příp. | zákl. | play | celkem |
1. | Vilda | 340 | 3570 | 0 | 3910 |
2. | Milan | 340 | 2025 | 0 | 2365 |
3. | TommyK | 0 | 1940 | 0 | 1940 |
4. | Tomáš | 340 | 1410 | 0 | 1750 |
5. | Jirka S. | 340 | 1090 | 0 | 1430 |
6. | Jirka K. | 340 | 555 | 0 | 895 |
7. | Standa | 340 | 455 | 0 | 795 |
8. | Pavel L. | 0 | 740 | 0 | 740 |
9. | martin14 | 0 | 555 | 0 | 555 |
10. | Pavel K. | 0 | 480 | 0 | 480 |
11. | Kuba | 340 | 0 | 0 | 340 |
12. | Svatopluk | 170 | 75 | 0 | 245 |
13. | Lucie | 0 | 240 | 0 | 240 |
14. | Petra | 0 | 240 | 0 | 240 |
15. | Tereza | 0 | 240 | 0 | 240 |
16. | Pavlína | 170 | 0 | 0 | 170 |
17. | Peťa94 | 0 | 120 | 0 | 120 |
18. | Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Katka | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
KILOMETRÁŽ
F. Místek | 155 | Pardubice | 120 | Slávia | 240 | ||
Jastrzębie | 170 | Plzeň | 340 | Sokolov | 405 | ||
Jihlava | 180 | Poruba | 120 | Třebíč | 160 | ||
Kolín | 185 | Prostějov | 75 | Vsetín | 145 | ||
Litoměřice | 300 | Přerov | 85 | Zlín | 125 |