V jedenáctém ročníku ankety o nejpopulárnějšího šumperského hokejistu sezóny zvítězil útočník a hrající trenér ZDENĚK NOVOSAD.
V anketě, kterou pořádá téměř každoročně fanklub DraFans (do roku 2001 Fan Club HC Papíroví Draci a Moravský Sever), hlasují ve vybraném utkání pro svého oblíbence přímo fanoušci. Ti letos vystřelili na nejvyšší příčku známého šprýmaře a dlouholetého hráče Draků ZDEŇKA NOVOSADA. Ten působí v šumperském kádru střídavě od sezóny 2005/06 a odehrál v něm celkem 6 sezón s bilancí 228 utkání, 61 branek a 89 asistencí (údaje po konci základní části).
Kompletní výsledky a fotky najdete v článku.
| Jméno | Body | |
| 1. | Novosad Zdeněk | 24 |
| 2. | Fischer Radek | 22 |
| 3. | Lakosil Vlastimil | 21 |
| 4. | Sedlák Tomáš | 20 |
| 5. | Vachutka Daniel | 17 |
| 6. | Vymazal Michal | 13 |
| 7. | Ďurkáč Jakub | 9 |
| Ostřanský Milan | 9 | |
| 9. | Půhoný Jiří | 8 |
| 10. | Adamec Petr | 7 |
| Cink Vladimír | 7 | |
| Hroch Daniel | 7 | |
| Müller Jakub | 7 | |
| 14. | Svoboda René | 5 |
| 15. | Gewiese Petr | 4 |
| Králík Lukáš | 4 | |
| Lehečka Jakub | 4 | |
| 18. | Řezáč Jakub | 3 |
| Schejbal Jakub | 3 | |
| Skopal Pavel | 3 | |
| Zavadil Jozef | 3 | |
| 22. | Bažant Matěj | 2 |
| Dupal Jiří | 2 | |
| 24. | Faltus Jan | 1 |
| Hradil Jaroslav | 1 | |
| Hulva Pavel | 1 | |
| Kovařík Lubomír | 1 | |
| Procházka Petr | 1 | |
| Štáva Ondřej | 1 | |
| Velčovský Vladimír | 1 |



